Ten gevolge van deze indexering bedragen de minimumlonen voor het garagepersoneel in het regime van de 38-uren werkweek vanaf 1/03/2022:
Categorie | Minimumuurloon 1/01/2022 | Minimumuurloon 1/03/2022 |
Hulparbeider | € 11,6295 | € 11,8621 |
Geschoolde arbeider - 3e categ. | € 12,3480 | € 12,5950 |
Geschoolde arbeider - 2e categ. | € 13,5764 | € 13,8479 |
Geschoolde arbeider - 1e categ. | € 14,2988 | € 14,5848 |
Buiten categorie | € 15,2607 | € 15,5659 |
Dit betreft het garagepersoneel van taxibedrijven, van VVB-bedrijven en van bedrijven IBP