Een aantal voordelen of terugbetalingen die toegekend worden aan de werknemers, worden voor de eerste keer geïndexeerd op 1 januari 2024 en daarna telkens op 1 januari van de volgende jaren. Dat staat in de sector-CAO van de Sector-CAO van 21 september 2023 over voordelen die worden toegekend aan de arbeiders
Het gaat om de volgende bedragen:
Aard bedrag | Oorspronkelijk Bedrag CAO | Bedrag 01.01.24 (coëfficiënt 1,0052) |
Aanvullende werkloosheidsuitkering (*) | 3 EUR/dag 90 EUR (plafond/jaar) | 3,02 EUR 90,47 EUR |
Aanvullende vergoeding arbeidsongeschiktheid (*) | 25 EUR (60 dagen) +35 EUR (120 dagen) +40 EUR (180 dagen) +45 EUR (240 dagen) 145 EUR (plafond) | 25,13 EUR 35,18 EUR 40,21 EUR 45,23 EUR 145,75 EUR |
Terugbetaling kost medische schifting: | ||
Kost oogonderzoek | 39,66 EUR (max) | 39,87 EUR |
Kost medisch onderzoek | 42,15 EUR (max) | 42,37 EUR |
Kost rijbewijs | 25,00 EUR (max) | 25,13 EUR |
Totaal kostenvergoedingen | 106,81 EUR (plafond) | 107,37 EUR |
Definitief verval attest medische schifting (*) | 1.000,00 EUR | 1.005,20 EUR |
Afscheidspremie (*) | ||
Arbeidsregime vanaf > 50% voltijds Arbeidsregime tot 50 % | 50 EUR/5jaren 25 EUR/5jaren | 50,26 EUR 25,13 EUR |
Vergoeding bij overlijden (**) | 1.000 EUR | 1005,20 EUR |
Kledijvergoeding (**) | 150 EUR/jaar | 150,78 EUR |
(*) De werkgever kan hiervoor de terugbetaling vragen aan het Sociaal Fonds.
(**) Deze vergoeding wordt rechtstreeks door het Soc. Fonds betaald aan de rechthebbende.
Meer info over voordelen en tussenkomsten van het Fonds vindt u hier (link)