EISEN VANAF 2020 VOERTUIG INGESCHREVEN ONDER T - PLAAT SINDS 1 JANUARI 2020 | ||||||
EERSTE INSCHRIJVING DIV | vanaf 2021 | voor 2021 | vanaf 2021 | voor 2021 | vanaf 2021 | voor 2021 |
WLTP | NEDC | WLTP | NEDC | WLTP | NEDC | |
54 | 56 | 63 | 66 | 67 | 71 | |
≤ 5 zitplaatsen | √ | √ | ||||
> 5 zitplaatsen | √ | √ | ||||
Minibus | √ | √ | ||||
≤ 5 zitplaatsen vanaf 5,1 m | √ | √ | ||||
VANAF 2025 - VOERTUIG INGESCHREVEN ONDER T - PLAAT VOOR 1 JANUARI 2025 | ||||||
EERSTE INSCHRIJVING DIV | vanaf 2021 | voor 2021 | vanaf 2021 | voor 2021 | vanaf 2021 | voor 2021 |
WLTP | NEDC | WLTP | NEDC | WLTP | NEDC | |
54 | 56 | 63 | 66 | 67 | 71 | |
≤ 5 zitplaatsen | √ | √ | ||||
> 5 zitplaatsen | √ | √ | ||||
Minibus | √ | √ | ||||
≤ 5 zitplaatsen vanaf 5,1 m | √ | √ | ||||
VOERTUIG INGESCHREVEN ONDER T - PLAAT VANAF 1 JANUARI 2025 | ||||||
WLTP | WLTP | WLTP | WLTP | |||
55 | 61 | 67 | 74 | |||
≤ 5 zitplaatsen | √ | |||||
> 5 zitplaatsen | √ | |||||
Minibus | √ | |||||
≤ 5 zitplaatsen vanaf 5,1 m | √ | |||||
OPMERKINGEN | ||||||
Sinds 01/01/2021 wordt voor nieuwe auto’s de WLTP waarden gebruikt om de Ecoscore | ||||||
te berekenen, en niet langer de NEDC2.0 | ||||||
UITZONDERINGEN | ||||||
De ecoscore-eisen zijn niet van toepassing op: | ||||||
1° voertuigen die uitsluitend ingezet worden voor ceremonieel vervoer en die al meer dan 40 jaar | ||||||
in gebruik zijn, te rekenen vanaf hun bouwjaar | ||||||
2° voertuigen met meer dan vijf zitplaatsen die een minibus zijn als vermeld in artikel 1, §2, 48, | ||||||
van het kb van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, | ||||||
hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, die uitsluitend ingezet | ||||||
worden voor het vervoer van personen met verminderde mobiliteit. |
07/12/2023 - Ecoscore-eisen voor taxi's in Vlaanderen
Vind hier de nieuwe tabel na aanpassing door het BVR van 9 juni 2023 over de ecoscores van toepassing vanaf 2025