Ten gevolge van deze indexering bedragen de minimumlonen onder de VVB-CAO in het regime van de 38-uren werkweek vanaf 1/1/2023:
Anciënniteit | Uurloon | Uurloon |
Tot 3 jaar | € 14,6994 | € 14,4112 |
Vanaf 3 jaar | € 14,8465 | € 14,5554 |
Vanaf 5 jaar | € 14,9934 | € 14,6994 |
Vanaf 8 jaar | € 15,1403 | € 14,8434 |
Vanaf 10 jaar | € 15,2871 | € 14,9874 |
Vanaf 15 jaar | € 15,4346 | € 15,1320 |
Vanaf 20 jaar | € 15,5816 | € 15,2761 |
De chauffeurs die werken onder de CAO de verhuurdiensten met bestuurder genieten van een ARAB-vergoeding die vanaf 1 januari 2023 op € 1,7016 per uur wordt vastgesteld.