Suite à cette indexation, les salaires horaires minimums de ces chauffeurs en régime de 38 heures à compter du 1er avril 2022 sont :
Ancienneté | Salaire horaire (1/02/2022) | Salaire horaire (1/04/2022) |
---|---|---|
Moins de 3 années | € 13,3137 | € 13,5800 |
A partir de 3 années | € 13,4470 | € 13,7159 |
A partir de 5 années | € 13,5800 | € 13,8516 |
A partir de 8 années | € 13,7131 | € 13,9874 |
A partir de 10 années | € 13,8460 | € 14,1229 |
A partir de 15 années | € 13,9796 | € 14,2592 |
A partir de 20 années | € 14,1127 | € 14,3950 |
Les chauffeurs des services de location avec chauffeur bénéficient d'une indemnité RGPT qui sera fixée à € 1,5720 de l'heure à partir du 1er avril 2022.