Au 1er janvier, les montants suivants seront indexés dans la convention collective de travail du 21 septembre 2023 relative aux avantages accordés aux travailleurs.
Cela concerne les montants suivants :
Type de montant | Montant au 01.01.24 (coefficient d’indexation 1,0052) | Montant au 01.01.25 (coefficient d’indexation 1,0358) |
Allocation complémentaire de chômage Indemnité complémentaire PAR JOUR (*) | 3,02 € | 3,13 € |
Allocation complémentaire de chômage Indemnité complémentaire MAXIMUM (*) | 90,47 € | 93,71 € |
Indemnisation complémentaire en cas d'invalidité (*) | 25,13 € | 26,03 € |
35,18 € | 36,44 € | |
40,21 € | 41,65 € | |
45,23 € | 46,85 € | |
145,75 € | 150,97 € | |
Remboursement des frais de la sélection médicale | ||
Frais de l’examen de la vue | 39,87 € | 41,30 € |
Frais de l’examen médical | 42,37 € | 43,89 € |
Coûts du permis de conduire | 25,13 € | 26,03 € |
Aux frais des chauffeurs | 107,37 € | 111,21 € |
Allocation en cas de retrait définitif de la sélection médicale (*) | 1.005,20 € | 1.041,19 € |
Indemnisation en cas de décès (*) | 1.005,20 € | 1.041,19 € |
Prime d’uniforme (**) | 150,78 € | 156,18 € |
Indemnisation complémentaire en cas d'invalidité (*) | ||
25 EUR après les 60 premiers jours d'incapacité continue | 25,13 € | 26,03 € |
35 EUR après les 120 premiers jours d'incapacité continue | 35,18 € | 36,44 € |
40 EUR après les 180 premiers jours d'incapacité continue | 40,21 € | 41,65 € |
45 EUR après les 240 premiers jours d'incapacité continue | 45,23 € | 46,85 € |
Remboursement maximal 145 EUR | 145,75 € | 150,97 € |
Prime de départ (*) | ||
Régime de travail à partir de > 50 % à temps plein | 50,26 € | 52,06 € |
Régime de travail jusqu'à 50 % | 25,13 € | 26,03 € |
(*) Pour ces montants, l'employeur peut demander un remboursement au Fonds Social.
(**) La prime d'uniforme est versée directement par le Fonds Social aux travailleurs