U vindt hier deze neiuwe bedragen van troepassing vanaf 1 januari 2026:
| Niet-geïndexeerd bedrag | 2025 | 2026 | |
| Vergunning zero-emissievoertuig | 250 € | 306,17 € | 312,48 € |
| Vergunning standaardvoertuig | 350 € | 428,64 € | 437,47 € |
| Bestuurderspas | 20 € | 24,49 € | 25 € |
| Vervoersonkosten per kilometer (*) | 0,75 € | 0,92 € | 0,94 € |
| Vervoersonkosten per uur (*) | 30 € | 36,74 € | 37,50 € |
(*) Het vervoer van personen waarvoor een vergoeding wordt gevraagd die hoger is dan deze vervoersonkosten, wordt beschouwd als "bezoldigd personenvervoer (en dus vergunning IBP verplicht)



